2024년 동의대학교 심리학과 수시 경쟁률
- 2023-09-17
- 심리학과
- 1501
단과대학 | 모집단위 | 구분 | 전형 | 모집 인원(명) | 지원 인원(명) | 경쟁률 |
인문 사회 대학 | 심리학과 | 정원내 (30명) | 일반고교과(일반고교과전형) | 18 | 98 | 5.44:1 |
학생부종합(학교생활우수자(면접)전형) | 4 | 25 | 6.25:1 | |||
학생부종합(지역인재종합전형) | 4 | 24 | 6.00:1 | |||
학생부교과(특성화고전형) | 2 | 14 | 7.00:1 | |||
학생부교과(기회균형전형) | 2 | 10 | 5.00:1 | |||
정원외 (6명) | 학생부교과(농어촌학생전형) | 3 | 5 | 3.01:1 | ||
학생부교과(특성화고동일계전형) | 3 | 2 | 7.70:1 |
여러분 수고 많으셨습니다.
전국의 고3 수험생과 가족, 담임선생님들.. 그리고 대학입시관계자분들과 학과교수님들~~
이제 2024년 입시가 시작되었습니다. 여러분들의 합격을 기원합니다.
- 이전글 오늘부터 수시 원서접수입니다.
- 다음글 다음글이 없습니다.